Oberhalb jeden Decks ist eine Zwischendecke von 2 m Höhe, die Jeffries-Röhren beinhaltet.
* Ausnahme: Keine Zwischendecke darüber
Modul | Deck | Durch- messer | Höhe | Räume |
---|---|---|---|---|
Habitat- modul |
1 | 15 m | 6 m* | OPS, Büro des Captains, Konferenzraum |
2 | 38 m | 2,40 m | Offiziersquartiere, Quartier des Captains, Stellvertreter-Bereitschaftsraum, Casino, Familienquartiere, Sensoren |
|
3 | 41,50 m | 2,40 m | Unteroffiziersquartiere | |
4 | 45 m | 2,40 m | Krankenstation, Counselor, Transporterraum 1 | |
5 | 48,50 m | 2,40 m | Mannschaftsquartiere | |
6 | 52 m | 2,40 m | Mannschaftsquartiere, Familienquartiere | |
Haupt- modul |
7 | 98 m | 3 m | Kapsel-Zugänge (mit Luftschleusen), Service-Pool |
8 | 107 m | 3 m | Botanischer Garten | |
9 | 116 m | 3 m | Hydroponischer Garten | |
10 | 125 m | 3 m | Mannschaftsquartiere | |
11 | 134 m | 3 m | Mannschaftsquartiere, Bar/Lounge "Hot Spot" | |
12 | 142 m | 3 m | Wissenschaft, Kindertagesstätte, Schule | |
13 | 150 m | 15 m | Hangars, Frachträume, Shuttlerampen, Haupt-Transporterraum, Sensoren, Traktoremitter, Bewaffnung |
|
14 | 122 m | 7 m | Frachträume, Transportersysteme, Holodecks, Computerkern | |
Trichter | 15 | 71 m | 6 m* | Maschinenraum 2, Not-OPS, Sensoren, Lebenserhaltung, Hilfscomputerkern |
16 | 59 m | 2,40 m | Sicherheit, Arrest | |
17 | 47 m | 2,40 m | Sporteinrichtungen, Schwimmbad | |
18 | 35 m | 2,40 m | Bibliothek, Arena / Theater | |
Flaschen- hals |
19 | 23 m | 3 m | Konferenzräume, Lounge |
20 | 30 m | 3 m* | Bankettsaal | |
21 | 30 m | 3,50 m | Zivilquartiere, Apartments, Transport-Agentur V-III | |
22 | 30 m | 3,50 m | Zivilquartiere, Apartments, Ziviler Arzt | |
Promenaden- deck |
23 | 82 m | 5,50 m | Transporterraum 3. Promenade auf 2 Etagen mit Friseur-Salon, Plattenladen Ramona, Wellness-Oase, Boutique Fashion, Praxis Kinoi, Dorans Pallas und weiteren Läden, Restaurants, Bars, Holosuiten und Freizeiteinrichtungen. Zugang zum Kuppelpark |
Hals | 24 | 23 m | 2,40 m | Zivilquartiere, Apartments |
Ring- ebene |
25 | 26m /70m | 2,40 m | Diverse Plattformen (große und kleine), mit Andockrampen, Sensoren, Bewaffnung, Transporterraum 4, Zivilquartieren, Kuppelpark, Astrometrie, Sportstadion Kleine Plattform, Deck 25: Minorytanische Botschaft, Sarkassianische Botschaft |
26 | 26m /70m | 2,40 m | ||
Haupt- Maschinen- raum |
27 | 20 m | 2,40 m | Technik |
28 | 65 m | 6 m | Kraftwerk, Hilfscomputerkern |
Die Bilder-Datenbank enthält weitere Informationen zum Aufbau der Starbase.
Die Datenbank enthält weitere Informationen zum Promenadendeck.