Regula Stationsspezifikationen | |
Typ | Regula Wissenschafts-/Forschungsstation Typ 1 Wird zu einer großen Versorgungsstation ausgebaut |
Im Einsatz | 112 gebaut; 8 im All verloren; 4 stillgelegt |
Maße | Durchmesser : 201 m Gesamthöhe: 242 m Anzahl Decks : 28 (siehe auch: Größe (s.u.) und Deckplan) |
Masse | 200.000 Tonnen |
Maximal-Besatzung | Offiziere: 10 Sternenflotten-Crew: 200 Marines: 20 Zivilisten: 100 |
Bewaffnung | 8 Puls- Phaser- Zwillingstürme 10 Torpedo- Launcher 25 Phaser- Bänke |
Defensiv-Systeme | Niedrig-Schildsystem, Strukturelles Integritätsfeld |
Defensiv-Flotte | 1 Staffel Peregrin-Jäger |
Sonstige Schiffe | Shuttles: 4 Workbees und Pods: 10 Runabouts: 4 |
Andockmöglichkeiten | Vorhanden. Shuttles und kleinere Schiffe können im Hangar parken |
Manövrierfähigkeit | keine; statisch |
Wartungszyklus | Standard : 10 Jahre |
Da beim Dreh der vielen Star-Trek-Folgen verständlicherweise Geld gespart werden musste, wurden natürlich viele Dinge und auch Raumstations-Modelle mehrfach verwendet. Dies trifft auch auf das Modell einer Regula-Station zu.
Das Problem in diesem Fall ist, dass das Modell in unterschiedlichen Zusammenhängen und Umgebungen gezeigt wurde, die jeweils auf völlig verschiedene Ausmaße schließen lassen.
Vergleiche z.B. die folgenden Infos aus Memory Alpha:
Regula 1 (vergleichbar mit Mamori)
Obitaler Verwaltungskomplex (Gleiches Modell "auf dem Kopf")
Sternenbasis 375 (gleiches Modell ohne den dranhängenden Fusionsreaktor, muss aber viel größer sein als Regula 1).
Unseren Größenberechnungen (siehe Deckplan) und anderen Spezifikationen lagen die Angaben der Bravo Fleet zugrunde.
Deck Nr. | Einrichtung |
1 | OPS |
2 | Konferenzraum, Transporter, Admin Section |
3 | Option 1: Sicherheit, Haupt-Computerraum, Verteidigung, Lebenserhaltung Option 2: Sicherheit, Haupt-Computerraum, Verteidigung, Quartiere |
4 | Quartiere, Transporter, Medizin, Arrest |
5 | Kurzzeit-Quartiere, Einbau-Module |
6 | Oberer Hangar: Andockrampen, Kontrollräume |
7 | Unterer Hangar: Schiffe |
8 | Frachtraum |
9 | Hauptmaschinenraum, Rettungskapseln |
10 und 11 | Lagerung |
12, 12,5 und 14 | Quartiere, Messe, Sporthalle, Rotation |
Ringebene | Option 1, Option 2 |
Plattformen | Wissenschaftsmodul |
Geschäftsmodul | |
Barmodul |