Für die bereits abgeschlossenen Missionen liegen auch eigene Crew-Übersichten vor (Crew Mission 1 , Crew Mission 2, Crew Mission 3 oder zum Herunterladen unter Downloads).
Zur Mission 3 gab es auch noch ein ganzes Piratenschiff voller ehemaliger Charaktere: Die Crew der IKS Tik Tah.
Position | Rang | Name | Rasse | Einstieg | Ausstieg |
in Mission/Chronik Nr. | |||||
Erster Offizier | Commander | Alex B. Michaels | Terraner | 1 / 1 | 1 / 10 |
Lehrer | Zivilist | Khuzaimah Al Tayyib | Terraner | 1 / 5 | 1 / 6 |
Stellvertretender Chefingenieur | Lieutenant jg | Clayton Brix | Trill | 1 / 1 | 1 / 2 |
Stellvertretende Sicherheitschefin | Ensign sg. | Dana Vasquez | Terranerin | 1 / 1 | 1 / 11 |
Kommandierender Offizier | Captain | Khaar Corik | Bajoraner | 1 / 1 | 1 / 10 |
Counsellor | Lieutenant | Liu Chan Xilan | Trill/ Terranerin | 1 / 1 | 1 / 10 |
Taktischer Offizier | Lt.Cmdr | Mila Patterson | Bajoranerin | 1 / 1 | 1 / 10 |
Chefärztin | Lieutenant | Sofia de wit Buikater | Terranerin | 1 / 1 | 2 / 17 |
Botschafter | Kolonie- Magistrat | Sir Wesley Drowney | Klingone/ Terraner | 1 / 1 | 2 / 17 |
Zivilist | Butler | Harold Winfield | Terraner | 1 / 1 | 2 / 17 |
Chefingenieurin | Lieutenant | Yanna Marin Caala | Hologramm | 1 / 1 | 1 / 10 |
Interims-Kommandant in Vertretung | Captain | Mike Johnsen | Terraner | 2 / 15 | 3 / 32 |
Stellvertrender Sicherheitschef | MCPO | Salvatore Patroni | Terraner | 2 / 10 | 3 / 34 |
Sicherheitswächter | Crewman | Robert Knight (NPC) | Terraner | 2 / 11 | 3 / 32 |
Stellvertretender Sicherheitschef | Lt. sg. | David Cane (NPC) | Terraner | 2 / 16 | 3 / 41 |
Montagehelfer | Zivilist | Vurtuss | Kelvaner | 2 / 25 | 3 / 53 |
Ethnologe | Zivilist | Jhirrean'ka'Fhiom | Rha'hiera'khem | 3 / 46 | 3 / 53 |
? | Zivilist | Wayry Pihto | Sarkassianer (Lafo) | 3 / 48 | 4 / 58 |
Inaktive Crewmitglieder | |||||
Interims-Kommandant (krankgeschrieben) | Captain | Berenike Fischer | Terranerin | 1 / 11 | 2 / 29 |
Chefwissenschaftlerin (Zur Erde versetzt) | Ensign sg. | Marra'scha Kadahn | Narkani | 1 / 1 | 2 / 29 |
Wissenschaftlerin (Zur Erde versetzt) |
PO2 | Ireihvae Thlhom | Romulanerin | 1 / 2 | 2 / 29 |